BETSHOOT


Instructions for SMS SERVICE for all betting players who wants to recive football tip of the day
first step: find your COUNTRY in the table below
second step: get your mobile phone and start to write SMS message with big letters, first write prefix for your country (FOR, TXT10, TXT, PAY20, TAP, FOR10, CHAT,DAG) , then enter empty space and last write keyword (VIPSMSTIP, TIP25 ). Keyword is one word without empty spaces.
third step: enter NUMBER for your country and send message
fourth step: after short time we will send SMS message with football tip of the day

Β 
FLAG LAND SMS..TEXT NUMBER PRICE
ALB FOR FM5 54345 120.00 ALL
AU5 TXT10 FM5 0900330300 10.00Β EURΒ 
BLR TXT BETPICK 3310 6.25 BYN
BEL TXT FM5 6486 2.00 EURΒ 
BIH TXT FM5 091910706 3.51 BAM
BGR TXT FM5 18433 6.00 BGN
CYP FOR FM5 7500 4.07 EUR
CZE FOR FM5 90309 99.00 CZKΒ 
DNK TXT FM5 1999 50.00 Β DKK
EST FOR FM5 13017 3.20 EUR
FIN TXT5 FM5 17162 5.00 EUR
FRA FOR FM5 83737 3.99 EUR
GEO TAP FM5 93338 4.99 GEL
DEU FOR4 FM5 89000 3.99 EUR
GRC TXT FM5 54345 4.08 EUR
HUN TXT FM5 0690888425 2 032.00 HUF
KV FOR FM5 55050 1.00 EUR
LTU TXT BETPICK 1337 4.34 EUR
LUX TXT FM5 64800 3.00 EUR
MKD TAP FM5 141951 106.20 MKD
MNE TXT FM5 14884 3.20 EUR
NLD JMA FM5 3555 4.00 EUR
NOR TXT FM5 2198 50.00 NOK
POL TXT FM5 7968 11.07 PLN
PRT FOR FM5 68638 4.00 EUR
RUS FOR BETPICK 7498 300.00 RUB
SRB 200 BETPICK 1310 240.00 RSD
SVK TXT FM5 7774 1.60 EUR
SLN TXT FM5 3838 1.99 EUR
ESP TXT FM5 35099 4.17 EUR
SWE TXT FM5 72401 50.00 SEK
SHE DAG FM5 565 3.00 CHF

 

All players who arent from counties in the table and want to get our matches, they should get one of our subscriptions packets and we will send matches on email.Β  First you should make choice from our subscription packets. Second choice payment method between: skrill, neteller, western union, payoneer, paysafecard or credit card.Β Third write us on our email. After payment we will start with cooperations and we will send our matches on your email.

our email is: contact@bet-shoot.com

PayPal PAYMENTS


 

SUBSCRIPTIONS PACKETS
ONE MATCH ONE WEEK TWO WEEKS FULL MONTH
6€ 35€ 60€ 105€
one match 7 matches 14 matches 31 matches

 

PayPal &Β Debit/Credit Card Payment Buttons

If you want to use PayPal or Debit/CreditΒ Card for payment to get our matches please first select what subscription packet which you want to buy then click Pay withΒ PayPalΒ orΒ  Debit/CreditΒ CardΒ buttonΒ and make payment. After finishing with procedure for payment please write us on email: contact@bet-shoot.com

 

 

BETSHOOT ARCHIVE


SMS ARCHIVE

Here in SMS ARCHIVE TABLE below every day we are uploading football matches tips from our SMS SERVICE.Β Matches who didn’t won are in red color, matches who are won are in green color. Kindly please scroll down to see all our archive.

DATE MATCH TIP ODDS
Β  Β  Β  Β 
02.03.2021 Chambly TroyesΒ  X/2 5.00
01.03.2021 CFR Cluj FC ArgesΒ  2/1 30.00
28.02.2021 Midtjylland Brondby X/1 5.00
27.02.2021 Β Heracles Twente 2/X 15.00
26.02.2021 Thun Lausanne Ouchy X/2 5.00
25.02.2021 Milan Crvena Zvezda X/2 8.00
24.02.2021 Swansea Coventry X/1 5.00
23.02.2021 Hartberg TirolΒ  2/X 15.00
22.02.2021 Greuther FΓΌrth Holstein Kiel X/1 5.00
21.02.2021 Teplice Slavia Prague 2/X 15.00
20.02.2021 Valencia Celta X/1 5.00
19.02.2021 Wisla Pogon Szczecin 1/X 15.00
18.02.2021 Krasnodar D. Zagreb X/2 5.00
17.02.2021 Heerenveen Feyenoord 1/2 30.00
16.02.2021 Newport Exeter 2/X 15.00
15.02.2021 FC Kobenhavn SonderjyskE X/1 5.00
14.02.2021 Lincoln City Accrington 2/X 15.00
13.02.2021 Napoli Juventus 1/1 3.00
12.02.2021 Liefering A. Lustenau 2/1 30.00
11.02.2021 Al Ittihad El Ismaily X/1 5.00
10.02.2021 Admira Altach 2/X 15.00
09.02.2021 Β Rapid Vienna Wolfsberger ACΒ  X/1 5.00
08.02.2021 Belenenses Guimaraes X/X 8.00
07.02.2021 Β Aarhus Lyngby 1/1 3.00
06.02.2021 Grasshoppers ChiassoΒ  2/1 30.00
05.02.2021 Sepsi Sf. Gheorghe Poli Iasi X/1 5.00
04.02.2021 Betis Ath BilbaoΒ  1/X 15.00
03.02.2021 Β Fulham LeicesterΒ  X/2 5.00
02.02.2021 Β D. Zagreb Lok. Zagreb 2/1 30.00
01.02.2021 Β Betis OsasunaΒ  X/1 5.00
31.01.2021 Casa Pia LeixoesΒ  1/X 15.00
30.01.2021 Sampdoria Juventus X/2 5.00
29.01.2021 Larne Glentoran 1/X 15.00
28.01.2021 Β Oostende St. Liege 2/X 15.00
27.01.2021 Darmstadt Sandhausen X/1 5.00
26.01.2021 Β Dusseldorf Hamburger SVΒ  2/X 15.00
25.01.2021 H. Beer Sheva Hapoel Hadera X/1 5.00
24.01.2021 Nea Salamis Apollon Limassol 2/X 15.00
23.01.2021 Β St. Truiden Mouscron X/1 5.00
22.01.2021 F. DΓΌsseldorf Greuther FΓΌrth 2/X 15.00
21.01.2021 Venlo G.A. Eagles X/1 5.00
20.01.2021 Livingston Celtic 2/X 15.00
19.01.2021 B. Monchengladbach Werder Bremen X/1 5.00
18.01.2021 S. Wanderers La Serena X/X 15.00
17.01.2021 AEK Athens FC Atromitos X/1 5.00
16.01.2021 CSAΒ  Β Avai 1/X 15.00
15.01.2021 Sirens Hamrun Spartans X/2 5.00
14.01.2021 Defensa y Justicia Aldosivi 1/2 30.00
13.01.2021 Lubeck Mannheim 2/X 15.00
12.01.2021 Charlton Rochdale 1/1 3.00
11.01.2021 Β Alanyaspor KasimpasaΒ  2/1 30.00
10.01.2021 Fiorentina Cagliari X/1 5.00
09.01.2021 Β RB Leipzig Dortmund 1/X 15.00
08.01.2021 Aston Villa Liverpool X/2 5.00
07.01.2021 Maccabi Tel Aviv Bnei Yehuda 2/1 30.00
06.01.2021 Huntly Cumbernauld Colts X/1 5.00
05.01.2021 Mansfield Salford 1/X 15.00
04.01.2021 Agropecuario Ferro Carril Oeste X/2 5.00
03.01.2021 FC Porto Moreirense 2/1 30.00
02.01.2021 Getafe Valladolid X/1 5.00
01.01.2021 Al Nasr Dubai Al Wahda 1/X 15.00
30.12.2020 Casa Pia Estoril X/2 5.00
29.12.2020 Eupen Waregem 1/2 30.00
28.12.2020 Kidderminster AFC Telford 2/X post
27.12.2020 Nacional Tondela 1/1 3.00
26.12.2020 Blackpool RochdaleΒ  2/1 post
23.12.2020 Β Nice Lorient X/1 5.00
22.12.2020 Pisa Chievo 1/X 15.00
21.12.2020 Beitar Jerusalem Maccabi Tel Aviv X/2 5.00
20.12.2020 Gil Vicente Benfica 1/2 30.00
19.12.2020 Odd StromsgodsetΒ  2/X 15.00
18.12.2020 MOL Fehervar Kisvarda 1/1 3.00
17.12.2020 Cambuur G.A. EaglesΒ  2/1 30.00
16.12.2020 Zenit Spartak Moscow X/1 5.00
15.12.2020 FC Emmen Groningen 2/X 15.00
14.12.2020 Omonia Nicosia Paphos X/1 5.00
13.12.2020 Β Aris PAOK 2/X 15.00
12.12.2020 FC Emmen Den HaagΒ  X/1 5.00
11.12.2020 Unterhaching Kaiserslautern 1/X 15.00
10.12.2020 Β CSKA Sofia AS RomaΒ  X/2 5.00
09.12.2020 Aberystwyth Bala 1/2 30.00
08.12.2020 Β Rennes Sevilla 2/X 15.00
07.12.2020 Haladas Siofok X/1 5.00
06.12.2020 Hapoel E. Hadera Hapoel Kfar-Saba 1/X 15.00
05.12.2020 Hapoel Haifa Bnei Sakhnin X/2 5.00
04.12.2020 Telstar CambuurΒ  1/2 30.00
03.12.2020 AEK Athens FC Braga 2/X 15.00
02.12.2020 Krasnodar Rennes X/1 5.00
01.12.2020 Β B. Monchengladbach Inter 2/X 15.00
30.11.2020 Betis EibarΒ  X/1 5.00
29.11.2020 Kortrijk Oostende 1/X 15.00
28.11.2020 Wisla Zaglebie X/2 5.00
27.11.2020 Real Santa Cruz Aurora 2/1 30.00
26.11.2020 St. Liege Lech Poznan X/1 5.00
25.11.2020 Hamilton Aberdeen 2/X 15.00
24.11.2020 Orleans Boulogne X/1 5.00
23.11.2020 Balikesirspor Umraniyespor 1/X 15.00
22.11.2020 Cracovia Legia X/2 5.00
21.11.2020 Hertha B. Dortmund 1/2 30.00
20.11.2020 Nijmegen Roda 2/X 15.00
18.11.2020 Greece SloveniaΒ  1/1 3.00
17.11.2020 Croatia Portugal 1/2 30.00
16.11.2020 Β FBC Melgar Cesar VallejoΒ  2/X 15.00
15.11.2020 Β Czech Republic IsraelΒ  X/1 5.00
14.11.2020 Girona Mallorca 1/X 15.00
13.11.2020 Β Caernarfon Connahs Q. X/2 5.00
12.11.2020 Hungary Iceland 2/1 30.00
11.11.2020 Fenix Penarol X/1 5.00
10.11.2020 Β Hapoel Kfar Shalem H. Ironi RishonΒ  2/X 15.00
09.11.2020 Westerlo RWDM X/1 5.00
08.11.2020 Viitorul Constanta Dinamo Bucuresti X/1 5.00
07.11.2020 Eupen Waasland-Beveren 2/X 15.00
06.11.2020 Southampton Newcastle X/1 5.00
05.11.2020 Benfica Glasgow Rangers 2/X 15.00
04.11.2020 Beitar Jerusalem Hapoel Hadera X/1 5.00
03.11.2020 Brentford Swansea 1/X 15.00
02.11.2020 Cesena Padova X/2 5.00
01.11.2020 Karmiotissa Anorthosis 1/2 30.00
31.10.2020 Velez Sarsfield Huracan 2/X 15.00
30.10.2020 Karagumruk Erzurum BB 1/1 3.00
29.10.2020 Tenerife Lugo 1/X 15.00
28.10.2020 Dortmund Zenit X/1 5.00
27.10.2020 Chavelines Union ComercioΒ  2/X 15.00
26.10.2020 Akhisarspor Bursaspor X/1 5.00
25.10.2020 Β Domzale Mura 2/X 15.00
24.10.2020 Lazio Bologna X/1 5.00
23.10.2020 Zwickau Turkgucu Munchen 1/X post
22.10.2020 Ludogorets Antwerp X/2 5.00
21.10.2020 Degerfors Orgryte 2/1 30.00
20.10.2020 Oxford Utd Milton Keynes X/1 5.00
19.10.2020 St. Pauli NurnbergΒ  2/X 15.00
18.10.2020 Tottenham West Ham X/1 5.00
17.10.2020 San Ignacio Ariznabarra 2/X 5.00
16.10.2020 Β Slaven Belupo Istra 1961 1/1 3.00
15.10.2020 Inter Turku KuPS 1/1 3.00
14.10.2020 Poland Bosnia & Herzegovina X/1 5.00
13.10.2020 Southport South Shields 1/X 15.00
12.10.2020 Β Haras El Hodood ZamalekΒ  X/2 5.00
11.10.2020 Β Oeste CruzeiroΒ  1/2 30.00
10.10.2020 Waterford ShelbourneΒ  2/X 15.00
09.10.2020 Widzew Lodz Sandecja Nowy S. 1/1 3.00
08.10.2020 Faroe Islands U21 Spain U21Β  1/2 30.00
07.10.2020 Β Portugal Spain 2/X 15.00
06.10.2020 Stockport FC HalifaxΒ  X/1 5.00
05.10.2020 Trelleborgs Norrby 2/X 15.00
04.10.2020 Β Trencin SenicaΒ  X/1 5.00
03.10.2020 Lugano Sion 2/X 15.00
02.10.2020 Doxa Karmiotissa 1/1 3.00
01.10.2020 St. Liege (Bel) MOL Fehervar (Hun) 2/1 3.00
30.09.2020 Eibar Elche X/1 5.00
29.09.2020 U. San Martin Cesar VallejoΒ  2/X 15.00
28.09.2020 Inter Turku LahtiΒ  1/1 3.00
27.09.2020 AEK Athens FC Lamia 2/1 30.00
26.09.2020 Β Lechia Gdansk Podbeskidzie X/1 5.00
25.09.2020 Kortrijk AntwerpΒ  2/X 15.00
24.09.2020 LASK (Aut) Dun. Streda (Svk) X/1 5.00
23.09.2020 Β Millwall BurnleyΒ  2/X 15.00
22.09.2020 Zamalek Tanta 1/1 3.00
21.09.2020 Lillestrom Kongsvinger 2/1 30.00
20.09.2020 Β Sassuolo CagliariΒ  X/1 5.00
19.09.2020 Β Trelleborgs Orgryte 1/X 15.00
18.09.2020 Β Venlo UtrechtΒ  X/2 5.00
17.09.2020 Β St. Liege (Bel) Bala (Wal)Β  2/1 30.00
16.09.2020 Sundsvall Akropolis X/1 5.00
15.09.2020 Dyn. Kyiv (Ukr) AZ Alkmaar (Ned) 1/X 15.00
14.09.2020 Β Slavia Sofia Beroe X/2 5.00
13.09.2020 Β Adanaspor AS Istanbulspor AS 1/2 30.00
12.09.2020 AEK Athens FC Olympiacos Piraeus 2/X 15.00
11.09.2020 Β Orgryte Ljungskile X/1 5.00
10.09.2020 Β Goteborg HammarbyΒ  2/X 15.00
09.09.2020 Honka Ilves X/1 5.00
08.09.2020 Sport Huancayo Carlos Stein 2/X 15.00
07.09.2020 Austria Romania X/1 5.00
06.09.2020 Β El Masry EnppiΒ  1/X 15.00
05.09.2020 Β Sweden FranceΒ  X/2 5.00
04.09.2020 Italy Bosnia & Herzegovina 2/1 30.00
03.09.2020 Turkey Hungary X/1 5.00
02.09.2020 Cerro Largo Montevideo City 1/X post
01.09.2020
Β Haka Ilves X/2 5.00
31.08.2020 Chindia Targoviste Din. Bucuresti 1/2 30.00
30.08.2020 Koper O. Ljubljana 2/X 15.00
29.08.2020 Brann Stromsgodset X/1 5.00
28.08.2020 Beroe Botev Vratsa 1/1 3.00
27.08.2020 Aberdeen (Sco) NSI Runavik (Fai) 2/1 30.00
26.08.2020 Dynamo Brest (Blr) FK Sarajevo (Bih) X/1 5.00
25.08.2020 PAOK (Gre) Besiktas (Tur) 1/X 15.00
24.08.2020 Kongsvinger LillestromΒ  X/2 5.00
23.08.2020 Β Legion Flora 1/2 30.00
22.08.2020 Antwerp GentΒ  2/X 15.00
21.08.2020 Kortrijk Eupen X/1 5.00
20.08.2020 Β Elche GironaΒ  2/X 15.00
19.08.2020 Helsingor (Den) Naestved (Den) X/1 5.00
18.08.2020 KFUM Oslo Kongsvinger 1/X 15.00
17.08.2020 Waasland-Beveren St. LiegeΒ  X/2 5.00
16.08.2020 Rosenborg Aalesund 2/1 30.00
15.08.2020 Β Ruzomberok Sered X/1 5.00
14.08.2020 Β Sandnes KFUM OsloΒ  1/X 15.00
13.08.2020 Β Varbergs Hacken X/2 5.00
12.08.2020 St. Mirren CelticΒ  1/2 post
11.08.2020 Β Wolves SevillaΒ  2/X 15.00
10.08.2020 Β Inter Bayer LeverkusenΒ  X/1 5.00
09.08.2020 Stabaek OddΒ  1/X 15.00
08.08.2020 Valerenga Bodo/Glimt X/2 5.00
07.08.2020 Gleisdorf (Aut) ASK Voitsberg (Aut) 2/1 30.00
06.08.2020 Zamalek El Masry X/1 5.00
05.08.2020 Jablonec (Cze) FK Pardubice (Cze) 1/X 15.00
04.08.2020 Andrezieux (Fra) Hauts Lyonnais (Fra) X/1 5.00
03.08.2020 Stjordals Blink JervΒ  1/X 15.00
02.08.2020 Sassuolo Udinese X/1 5.00
01.08.2020 Β Benfica FC Porto 1/X 15.00
31.07.2020 Jerv Lillestrom X/2 5.00
30.07.2020 Wil Chiasso 2/1 30.00
29.07.2020 Aarhus OdenseΒ  X/1 5.00
28.07.2020 Strasbourg (Fra) Montpellier (Fra) 2/X 15.00
27.07.2020 Stjordals Blink Strommen X/1 5.00
26.07.2020 Viking Sarpsborg 08Β  1/X 15.00
25.07.2020 Yeni Malatyaspor Gazisehir Gaziantep X/2 5.00
24.07.2020 FC Juniors LieferingΒ  1/2 30.00
23.07.2020 IA Akraness Stjarnan 2/X 15.00
22.07.2020 Lugano Zurich 1/1 3.00
21.07.2020 Grasshoppers Schaffhausen 2/1 30.0
20.07.2020 Almeria Malaga X/1 5.00
19.07.2020 Hajduk Split RijekaΒ  2/X 15.00
18.07.2020 Β Asteras Tripolis LamiaΒ  1/1 3.00
17.07.2020 Slaven Belupo Zapresic 2/1 30.00
16.07.2020 Β Torino GenoaΒ  X/1 5.00
15.07.2020 Cracovia Lech Poznan 2/X 15.00
14.07.2020 Β Wigan HullΒ  X/1 5.00
13.07.2020 Alaves Getafe 2/X 15.00
12.07.2020 Cagliari Lecce X/1 5.00
11.07.2020 Β Osasuna Celta Vigo 2/X 15.00
10.07.2020 Β JaPS PEPOΒ  1/1 3.00
09.07.2020 Leeds Stoke 2/1 30.00
08.07.2020 FCSB Din. BucurestiΒ  X/1 5.00
07.07.2020 Luton Barnsley 2/X 15.00
06.07.2020 Botev Vratsa Dunav RuseΒ  X/1 5.00
05.07.2020 Udinese Genoa 1/X 15.00
04.07.2020 Nitra Pohronie X/2 5.00
03.07.2020 Β Liefering A. Lustenau 2/1 30.00
02.07.2020 Ironi K. Shmona Sektzia Nes Tziona X/1 5.00
01.07.2020 Hallescher Kaiserslautern 1/X 15.00
30.06.2020 Queen’s Park R. Fulham X/2 5.00
29.06.2020 Maritimo Benfica 1/2 30.00
28.06.2020 Stromsgodset Aalesund 2/X 15.00
27.06.2020 Cadiz CF TenerifeΒ  X/1 5.00
26.06.2020 Uerdingen ChemnitzerΒ  2/X 15.00
25.06.2020 Varazdin Zapresic X/1 5.00
24.06.2020 Jablonec Liberec 2/X 15.00
23.06.2020 HB Koge Kolding IF X/1 5.00
22.06.2020 GΓΆteborg Mjallby 2/X 15.00
21.06.2020 Sylvia Karlslunds X/1 5.00
20.06.2020 Salernitana Pisa 1/X 15.00
19.06.2020 Sevilla Barcelona X/2 5.00
18.06.2020 Dukla Prague Sokolov 2/1 30.00
17.06.2020 MOL Fehervar Debrecen X/1 5.00
16.06.2020 Horsens Esbjerg 1/X 15.00
15.06.2020 Netanya Bnei Yehuda X/2 5.00
14.06.2020 Rizespor Galatasaray 1/2 30.00
13.06.2020 Arsenal Dzyarzhynsk Sputnik 2/X 15.00
12.06.2020 Gorodeja Slutsk 1/1 3.00
11.06.2020 Viborg Roskilde 2/1 30.00
10.06.2020 Ceske Budejovice Teplic X/1 5.00
09.06.2020 SG Dynamo Dresden Greuther Furth 2/X 15.00
08.06.2020 Hamburger SV Holstein Kiel X/1 5.00
07.06.2020 Augsburg FC Koln 2/X 15.00
06.06.2020 Liberec Mlada Boleslav X/1 5.00
05.06.2020 Bochum St. Pauli 1/X 5.00
04.06.2020 Ashkelon SakhninΒ  X/2 5.00
03.06.2020 Famalicao FC Porto 1/2 30.00
02.06.2020 Chrudim Hradec Kralove 2/X 15.00
01.06.2020 Hap. Ramat Gan Hapoel Afula 1/1 3.00
31.05.2020 Jena Chemnitzer 1/2 30.00
30.05.2020 Din. Minsk Shakhtyor Soligorsk 2/X 15.00
29.05.2020 Viborg SkiveΒ  2/1 30.00
27.05.2020 Hoffenheim FC Koln 1/X 15.00
26.05.2020 Β Dortmund Bayern Munich X/2 5.00
24.05.2020 Hamburger SV Arminia Bielefeld X/1 5.00
23.05.2020 Β Mezokovesd-Zsory MOL Fehervar 2/X 15.00
22.05.2020 Shakhtyor Soligorsk Belshina 1/1 3.00
17.05.2020 Sputnik Rechitsa FK Gomel X/2 5.00
16.05.2020 Volna Pinsk Chimik SvetlogorskΒ  2/1 30.00
15.03.2020 Football match posponed 1/X 15.00
14.03.2020 Nyiregyhaza Gyor X/2 5.00
13.03.2020 Football match postponed 2/1 30.00
12.03.2020 Basaksehir FC Copenhagen X/1 5.00
11.03.2020 Teplice LiberecΒ  2/X posp
10.03.2020 Notts County Aldershot X/1 5.00
09.03.2020 Hapoel Bnei Lod Hap. Ramat GanΒ  2/X 15.00
08.03.2020 Rijeka Hajduk Split X/1 5.00
07.03.2020 Poli Iasi Din. Bucuresti 2/X 15.00
06.03.2020 Den Bosch Almere City X/2 5.00
05.03.2020 Fram FylkirΒ  1/2 30.00
04.03.2020 Antalyaspor Alanyaspor 2/X 15.00
03.03.2020 Crotone PisaΒ  X/1 5.00
02.03.2020 Β Sampdoria Verona 2/X posp
01.03.2020 FC Copenhagen Aalborg X/1 5.00
29.02.2020 Β Brest AngersΒ  2/X 15.00
28.02.2020 St. Gilloise Westerlo X/1 5.00
27.02.2020 Benfica Shakhtar Donetsk 1/X 15.00
26.02.2020 Catanzaro Reggina X/2 5.00
25.02.2020 Stirling Cove RangersΒ  1/2 posp
24.02.2020 Hapoel Umm al-Fahm Maccabi P.T. 2/X 15.00
23.02.2020 Anderlecht Eupen 1/1 3.00
22.02.2020 Havant & W St. Albans 1/2 30.00
21.02.2020 Wexford UC Dublin 2/X 15.00
20.02.2020 Shakhtar Donetsk Benfica X/1 5.00
19.02.2020 Mirandes Zaragoza 2/X 15.00
18.02.2020 Portsmouth Exeter X/1 5.00
17.02.2020 West Ham U23 Stoke U23 1/X 15.00
16.02.2020 Β Cagliari NapoliΒ  X/2 5.00
15.02.2020 Olympiacos Piraeus PanioniosΒ  2/1 30.00
14.02.2020 Den Bosch Jong Utrecht X/1 5.00
13.02.2020 AC Milan Juventus 2/X 15.00
12.02.2020 St. Johnstone Motherwell X/1 5.00
11.02.2020 Barnsley Birmingham 1/X 15.00
10.02.2020 Nea Salamis Doxa Katokopia X/2 5.00
09.02.2020 Kasimpasa GalatasarayΒ  1/2 30.00
08.02.2020 Valladolid VillarrealΒ  2/X 15.00
07.02.2020 Eintracht Frankfurt Augsburg X/1 5.00
06.02.2020 Β Antalyaspor SivassporΒ  2/X 15.00
05.02.2020 APOEL Anorthosis X/1 5.00
04.02.2020 Β Valenciennes Guingamp 2/X 15.00
03.02.2020 Beitar Tel Aviv H. AkkoΒ  1/1 3.00
02.02.2020 Bursaspor EskisehirsporΒ  2/1 30.00
01.02.2020 Β Cagliari Parma X/1 5.00
31.01.2020 Β Chambly Caen 1/X 15.00
30.01.2020 Mirandes SevillaΒ  X/2 5.00
29.01.2020 St Johnstone Celtic 1/2 30.00
28.01.2020 Wigan Sheffield WedΒ  2/X 15.00
27.01.2020 Maccabi Petah Tikva Hapoel Petah Tikva 1/1 3.00
26.01.2020 Β Ferreira BenficaΒ  1/2 30.00
25.01.2020 Alaves VillarrealΒ  2/X 15.00
24.01.2020 Genclerbirligi Gaziantep X/1 5.00
23.01.2020 IR Tanger Olympique de Safi 1/X 15.00
22.01.2020 Charlton Fulham X/2 5.00
21.01.2020 Β Oss AZ AlkmaarΒ  1/2 30.00
20.01.2020 Cosenza Crotone 2/X 15.00
19.01.2020 Famalicao Maritimo X/1 5.00
18.01.2020 Lugo Albacete 2/X 15.00
17.01.2020 Fulham Middlesbrough X/1 5.00
16.01.2020 Antalyaspor Goztepe 1/X 15.00
15.01.2020 Sakhnin Hapoel Tel Aviv X/2 5.00
14.01.2020 FC Porto Varzim 2/1 30.00
13.01.2020 Hitchin Leiston X/1 5.00
12.01.2020 Β Aston Villa Manchester CityΒ  1/2 30.00
11.01.2020 AEL Larissa Aris 2/X 15.00
10.01.2020 Nancy ValenciennesΒ  X/1 5.00
09.01.2020 Β South Korea U23 China U23 X/1 5.00
08.01.2020 Xanthi FC Aris 1/X 15.00
07.01.2020 Β OFI Crete PAOK X/2 5.00
06.01.2020 Β Berkane Raja Beni MellalΒ  2/1 30.00
05.01.2020 Famalicao Setubal X/1 5.00
04.01.2020 Elche HuescaΒ  2/X 15.00
03.01.2020 Bordeaux Le MansΒ  X/1 5.00
02.01.2020 Β Hatta Al Dhafra 2/X 15.00
01.01.2020 Sheffield Wed Hull X/1 5.00
30.12.2019 Aberystwyth Newtown 2/X 15.00
29.12.2019 Benevento Ascoli X/1 5.00
28.12.2019 Β H. Raanana Hapoel Hadera 1/X 15.00
27.12.2019 Al Dhafra Al Sharjah X/2 5.00
26.12.2019 Β St. Mirren CelticΒ  1/2 30.00
25.12.2019 Guabira Oriente Petrolero 2/X 15.00
24.12.2019 Al Wasl Khorfakkan X/1 5.00
23.12.2019 Β Manama Club Al-Hidd 1/X 15.00
22.12.2019 Paderborn Eintracht Frankfurt X/2 5.00
21.12.2019 Β Leixoes CD Cova da Piedade X/1 5.00
20.12.2019 Anorthosis ParalimniΒ  2/1 30.00
19.12.2019 Β Famalicao Mafra X/1 5.00
18.12.2019 St. Gilloise KortrijkΒ  2/X 15.00
17.12.2019 Twente G.A. Eagles 1/1 3.00
16.12.2019 APOEL Achnas 2/1 30.00
15.12.2019 Sevilla Villarreal X/1 5.00
14.12.2019 Apollon Anorthosis 1/X 15.00
13.12.2019 Preussen Munster MagdeburgΒ  X/2 5.00
12.12.2019 Gent Oleksandriya 2/1 30.00
11.12.2019 Β Lillestrom StartΒ  X/1 5.00
10.12.2019 Β Lyon RB Leipzig 1/X 15.00
09.12.2019 Β FC Voluntari Viitorul Constanta X/2 5.00
08.12.2019 Sporting Moreirense 2/1 30.00
07.12.2019 Β Famalicao Tondela X/1 5.00
06.12.2019 Hobro HorsensΒ  1/X 15.00
05.12.2019 Destroyers BolivarΒ  X/2 5.00
04.12.2019 AEL Larissa Kalamata 2/1 30.00
03.12.2019 Β Bordeaux Nimes X/1 5.00
02.12.2019 Β Pisa Pordenone 1/X 15.00
01.12.2019 Β Kortrijk Gent X/2 5.00
30.11.2019 Β Istra 1961 D. Zagreb 1/2 30.00
29.11.2019 Β Β Roda ExcelsiorΒ  2/X 15.00
28.11.2019 Β CSKA Moscow LudogoretsΒ  X/1 5.00
27.11.2019 Zenit LyonΒ  1/X 15.00
26.11.2019 Β Lokomotiv Moscow Bayer Leverkusen X/2 5.00
25.11.2019 Β Antalyaspor GaziantepΒ  2/1 30.00
24.11.2019 AEK Athens FC Aris X/1 5.00
23.11.2019 Β Brest Nantes 2/X 15.00
22.11.2019 Bochum VfL Osnabruck X/1 5.00
21.11.2019 Β Llaneros LaraΒ  2/X 15.00
20.11.2019 Β Catania Sicula Leonzio X/1 5.00
19.11.2019 Serbia U21 Russia U21 1/X 15.00
18.11.2019 Northern Ireland U19 Germany U19 X/2 5.00
17.11.2019 KSV Roeselare Westerlo 1/2 30.00
16.11.2019 Β Pergolettese AlbinoLeffeΒ  2/X 15.00
15.11.2019 Raith Elgin City X/1 5.00
14.11.2019 Pohronie Z. MoravceΒ Pohronie Z. MoravceΒ  2/X 15.00
13.11.2019 Greece U19 Albania U19 1/1 3.00
12.11.2019 Peterborough Cambridge UtdΒ  2/1 30.00
11.11.2019 AEL Larissa Lamia X/1 5.00
10.11.2019 Β Hapoel Kfar Saba Hapoel HaderaΒ  1/X 15.00
09.11.2019 Eibar Real Madrid X/2 5.00
08.11.2019 Helmond GraafschapΒ  1/2 30.00
07.11.2019 Rangers FC PortoΒ  2/X 15.00
06.11.2019 Β Reggina PotenzaΒ  X/1 5.00
05.11.2019 Oeste Botafogo SPΒ  1/X 15.00
04.11.2019 Β Zlin PlzenΒ  X/2 5.00
03.11.2019 Β FC Porto Aves 2/1 30.00
02.11.2019 Β Ol. Grudziadz Odra OpoleΒ  X/1 5.00
01.11.2019 Bohemians 1905 SlovackoΒ  1/X 15.00
31.10.2019 Boavista Braga X/2 5.00
30.10.2019 Viby Randers FCΒ  1/2 30.00
29.10.2019 Β Chievo CrotoneΒ  2/X 15.00
28.10.2019 Braga Santa Clara 1/1 30.00
27.10.2019 Ostersunds HammarbyΒ  1/2 30.00
26.10.2019 Β Xamax Luzern 2/X 15.00
25.10.2019 Β Frej Norrby X/1 5.00
24.10.2019 Gent Wolfsburg 2/X 15.00
23.10.2019 Mamelodi Sundowns Highlands 1/1 3.00
22.10.2019 Sunderland Tranmere 2/1 30.00
21.10.2019 Frosinone Livorno X/1 5.00
20.10.2019 Norrby Trelleborgs 2/X 15.00
19.10.2019 AZ Alkmaar HeerenveenΒ  X/1 5.00
18.10.2019 Β Amstetten Lafnitz 1/X 15.00
17.10.2019 Racing Montevideo PenarolΒ  X/2 5.00
16.10.2019 Fortuna Hjorring W Lyon W 1/2 30.00
